メニュー・料金Menu / Price
ご依頼の多い処分品目の料金表になります。
その他の品目についてはお問い合わせください。
料金一覧Basic charge list
エアコン |
無料 (取り外しには別途料金がかかります) |
---|---|
パソコン |
無料 (データ抹消が必要な場合には別途料金がかかります) |
ブラウン管テレビ | ~15インチ:2500円 16~21インチ:3500円 22~27インチ:4000円 28インチ~:4800円~ |
液晶テレビ | ~15インチ:2500円 16~21インチ:3500円 22~27インチ:4000円 28インチ~:4800円~ |
冷蔵庫 | 1ドア(50lまで):35000円 ~170L:6500円 170L~:8,400円~ |
洗濯機 | 乾燥機能なし:4500円 乾燥機能あり:8500円~ |
家具 | 食器棚:2500円~ タンス:4500円~ ベッド:4500円~ テーブル:2500円~ ソファー:4500円~ 椅子:800円~ |
事務用品 | デスク:3500円~ イス:1800円~ キャビネット:1500円~ |
カー用品 | バッテリー:500円~1000円 タイヤ:2000円/1本 ホイールのみ(スチール):500円/1本 ホイールのみ(アルミ):無料 |
家電品 | 電子レンジ:500円~ プリンター:500円~ 掃除機:500円~ 扇風機:500円~ |
レジャー用品 | 折りたたみテーブル:1000円~ バーベキューコンロ:500円~ |
その他 | スキー板:1500円 自転車:1500円 |
※価格表にないものについてはお問い合わせください。